Модель | Установленная мощность | Потребляемая мощность | Выход | Размер |
---|---|---|---|---|
Линия по производству кукурузных хлопьев LT65 | 222кВт | 155кВт | 100-150кг/ч | 39000*1200*2200мм |
Линия по производству кукурузных хлопьев LT70 | 326кВт | 228кВт | 200-250кг/ч | 41000*1500*2200мм |
Линия по производству кукурузных хлопьев LT85 | 433кВт | 303кВт | 300-500кг/ч | 30000*2500*4300мм |
Линия по производству кукурузных хлопьев FT63 | 344кВт | 246кВт | 250-300кг/ч | 41000*1500*2200мм |
Линия по производству кукурузных хлопьев FT75 | 583кВт | 437кВт | 300-500кг/ч | 52000*2000*2800мм |
Линия по производству кукурузных хлопьев FT95 | 740кВт | 555кВт | 800-1000кг/ч | 56200*3500*4300мм |
Кукурузные хлопья
Фруктовые петли
Рис Хрустящий
Коко Хруст
Хлопья с отрубями
Шоколадные хлопья
многозерновые каши
Зерновые с начинкой