Модель | Установленная мощность | Потребляемая мощность | Выход | Размер |
---|---|---|---|---|
Технологическая линия по производству воздушных закусок LT65 | 84кВт | 59кВт | 120-150кг/ч | 21000*1200*2200мм |
Технологическая линия по производству воздушных закусок LT70 | 132кВт | 92кВт | 200-250кг/ч | 23000*1500*2200мм |
LT85 Технологическая линия по производству воздушных закусок | 239кВт | 167кВт | 300-500кг/ч | 28000*3500*4300мм |
FT63 Технологическая линия по производству воздушных закусок | 150кВт | 110кВт | 250-300кг/ч | 23000*1500*2200мм |
Технологическая линия по производству воздушных закусок FT75 | 186кВт | 139,5 кВт | 300-500кг/ч | 24000*2000*2800мм |
Технологическая линия по производству воздушных закусок FT95 | 295кВт | 222кВт | 800-1200кг/ч | 31000*3500*4300мм |
Сырные шарики
Кукурузные завитки
Рис Хрустящий
Сырные кольца
Экструдированный попкорн
Хлебный Крутон
Пухлые закуски с начинкой
Кукурузные подушечки